
麻雀の点数早見表
符と翻が交わるところが点数。各マスは上=ロン、下=ツモ。
| 符\翻 | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 |
|---|---|---|---|---|
| 20符 | — | —400/700 | —700/1,300 | —1,300/2,600 |
| 25符 | — | 1,600400/800 | 3,200800/1,600 | 6,4001,600/3,200 |
| 30符 | 1,000300/500 | 2,000500/1,000 | 3,9001,000/2,000 | 7,7002,000/3,900 |
| 40符 | 1,300400/700 | 2,600700/1,300 | 5,2001,300/2,600 | 8,0002,000/4,000 |
| 50符 | 1,600400/800 | 3,200800/1,600 | 6,4001,600/3,200 | 8,0002,000/4,000 |
| 60符 | 2,000500/1,000 | 3,9001,000/2,000 | 7,7002,000/3,900 | 8,0002,000/4,000 |
| 70符 | 2,300600/1,200 | 4,5001,200/2,300 | 8,0002,000/4,000 | 8,0002,000/4,000 |
子のツモは「子の支払い/親の支払い」。例:1300/2600 は 子1300点ずつ+親2600点=合計5200点。
| 符\翻 | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 |
|---|---|---|---|---|
| 20符 | — | —700 オール | —1,300 オール | —2,600 オール |
| 25符 | — | 2,400800 オール | 4,8001,600 オール | 9,6003,200 オール |
| 30符 | 1,500500 オール | 2,9001,000 オール | 5,8002,000 オール | 11,6003,900 オール |
| 40符 | 2,000700 オール | 3,9001,300 オール | 7,7002,600 オール | 12,0004,000 オール |
| 50符 | 2,400800 オール | 4,8001,600 オール | 9,6003,200 オール | 12,0004,000 オール |
| 60符 | 2,9001,000 オール | 5,8002,000 オール | 11,6003,900 オール | 12,0004,000 オール |
| 70符 | 3,4001,200 オール | 6,8002,300 オール | 12,0004,000 オール | 12,0004,000 オール |
親のツモは子3人がそれぞれ同額(オール)。
満貫以上
| 役の大きさ | 翻数 | 子ロン | 子ツモ | 親ロン | 親ツモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 満貫 | 5翻〜 | 8,000 | 2,000/4,000 | 12,000 | 4,000 オール |
| 跳満 | 6〜7翻 | 12,000 | 3,000/6,000 | 18,000 | 6,000 オール |
| 倍満 | 8〜10翻 | 16,000 | 4,000/8,000 | 24,000 | 8,000 オール |
| 三倍満 | 11〜12翻 | 24,000 | 6,000/12,000 | 36,000 | 12,000 オール |
| 役満 | 13翻〜 | 32,000 | 8,000/16,000 | 48,000 | 16,000 オール |
表の読み方・注意
- うすい黄色のマスは満貫(4翻40符・3翻70符など、符が高いと4翻でも満貫)。
- 20符は門前の平和ツモのみ(ロンなし)、25符は七対子。どちらも1翻は成立しません。
- 天鳳ルール(切り上げ満貫なし)。3翻60符・4翻30符は満貫にならず子7700/親11600。
- 本場は1本ごとに別途+300点(ツモは全員が100点ずつ負担)。
よくある質問
- 親の満貫は何点ですか?
- 12000点です(子の満貫は8000点で、親は子の約1.5倍)。
- 子のツモ表記「1300/2600」の意味は?
- 子(自分以外の子)が1300点ずつ、親が2600点払うという意味です。合計5200点を受け取ります。
- 30符4翻は満貫ではないのですか?
- 天鳳・じゃんたまルール(切り上げ満貫なし)では7700点で、満貫にはなりません。40符4翻から満貫8000点です。
- 役満は何点ですか?
- 子32000点・親48000点の固定点です。役満どうしが複合すると倍(ダブル役満)になります。
読むだけより、解くと早く覚わります。
スズメンゴで点数計算を練習する →
スズメンゴ